PORTARIA SOF/MPO Nº 208, DE 28 DE MAIO DE 2026
Modifica fontes de recursos, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito dos Ministérios da Agricultura e Pecuária; e de Minas e Energia; e das Operações Oficiais de Crédito.
O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, da Secretaria de Orçamento Federal, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, alínea "b", da Portaria SOF/MPO nº 62, de 3 de junho de 2025, e de acordo com a autorização constante do art. 53, caput e § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 15.321, de 31 de dezembro de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Modificar, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as fontes de recursos constantes da Lei nº 15.346, de 14 de janeiro de 2026, no que concerne aos Ministérios da Agricultura e Pecuária; e de Minas e Energia; e às Operações Oficiais de Crédito.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GLÁUCIO RAFAEL DA ROCHA CHARÃO
ANEXO
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 66.266.205 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 66.266.205 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3052 | 66.266.205 | |||
| TOTAL - FISCAL | 66.266.205 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 66.266.205 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00NY | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) | 28 845 | 134.338.070 | ||||||
| 0903 00NY 0001 | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) - Nacional | 28 845 | 134.338.070 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 50 | 0 | 3087 | 134.338.070 | |||
| TOTAL - FISCAL | 134.338.070 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 134.338.070 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - M. Agric. e Pec.
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0012 | Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 2.554.619.675 | ||||||
| 1144 0012 0001 | Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 608 | 2.554.619.675 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 432.326.558 | |||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 2.122.293.117 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.554.619.675 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.554.619.675 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2302 214W | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária | 20 125 | 66.266.205 | ||||||
| 2302 214W 0001 | Modernização e Fortalecimento da Defesa Agropecuária - Nacional | 20 125 | 66.266.205 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 66.266.205 | |||
| TOTAL - FISCAL | 66.266.205 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 66.266.205 | ||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia
32266 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 0903 00NY | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) | 28 845 | 134.338.070 | ||||||
| 0903 00NY 0001 | Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002) - Nacional | 28 845 | 134.338.070 | ||||||
| F | 3-ODC | 1 | 50 | 0 | 1087 | 134.338.070 | |||
| TOTAL - FISCAL | 134.338.070 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 134.338.070 | ||||||||
74000 - Operações Oficiais de Crédito
74901 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira/Funcafé - M. Agric. e Pec.
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0012 | Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 2.554.619.675 | ||||||
| 1144 0012 0001 | Financiamentos ao Agronegócio Café (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 608 | 2.554.619.675 | ||||||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1050 | 350.481.752 | |||
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 1052 | 2.204.137.923 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.554.619.675 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.554.619.675 | ||||||||